| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Düvel Hermann jun | 50 GS | 48 1E | 48 2E | 58 Silber | 59 1E | 58 2E | 68 Gold | 0 | 0 | 68 1E | |||||
| 1 | Goda Walter | 48 GS | 46 1E | |||||||||||||
| 1 | Kampsen Andreas | 47 GS | 47 1E | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | Kampsen Christian | 49 GS | ||||||||||||||
| 1 | Kampsen Thomas | 45 GS | 46 1E | 48 2E | 56 Silber | 57 1E | ||||||||||
| 1 | Kampsen Ulli | 46 GS | 48 1E | 49 2E | 56 Silber | 0 | ||||||||||
| 1 | Pille Oliver | 45 GS | 48 1E | 48 2E | 56 Silber | 57 1E | 58 2E | 68 Gold | 68 1E | 0 | ||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2 | Bohne Martin | 45 GS | 47 1E | 0 | ||||||||||||
| 2 | Breuer Detlef | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Harten Erich | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Kampers Gregor | 46 GS | 0 | 46 1E | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Kampers Robert | 45 GS | 0 | |||||||||||||
| 2 | Michael Andre | 45 GS | ||||||||||||||
| 2 | Osterhues Andre | 46 GS | 47 1E | 48 2E | ||||||||||||
| 2 | Osterhues Franz-Josef | 48 GS | 50 1E | 47 2E | 56 Silber | 57 1E | 58 2E | 68 Gold | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Osterhues Jürgen | 48 GS | 47 1E | 47 2E | 57 Silber | 59 1E | 0 | 58 2E | 67 Gold | |||||||
| 2 | Packeiser Heinrich | ja | 48 GS | 47 1E | 47 2E | 56 Silber | 58 1E | 0 | ||||||||
| 2 | Schmidt Helmut | 49 GS | 47 1E | . | 49 2E | |||||||||||
| 2 | Schmidt Michael | 45 GS | ||||||||||||||
| 2 | Schraad Christian | 45 GS | ||||||||||||||
| 2 | Schraad Ulli | 46 GS | ||||||||||||||
| 2 | Schraad Werner | ja | 46 GS | 46 1E | 46 2E | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Sierhaus Peter | 46 GS | 49 1E | 0 | ||||||||||||
| 2 | v.d.Heide Andre | 46 GS | 46 1E | 48 2E | 56 Si | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Wegmann Wilfried | 46 GS | 47 1E | 47 2E | 56 Si | 58 1E | ||||||||||
| 2 | Wilke Oliver | 45 GS | 0 | 0 | 0 | 46 1E | ||||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3 | Baune Bernard | ja | 45 GS | 45 1E | 46 2E | |||||||||||
| 3 | Biestmann Bernard | 47 GS | 47 1E | 48 2E | 56 Silber | 57 1E | 58 2E | 67 Gold | 68 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Biestmann Frank | 46 GS | 46 1E | 0 | ||||||||||||
| 3 | Biestmann Ottmar | 47 GS | 48 1E | 49 2E | 58 Silber | 57 1E | 0 | 58 2E | ||||||||
| 3 | Brinkmann Werner | 46 GS | 46 1E | 0 | 48 2E | 0 | 57 Silber | |||||||||
| 3 | Diekwessel F.Josef | 49 GS | 50 1E | 49 2E | 59 Silber | 57 1E | 58 2E | 67 Gold | 68 1E | 0 | ||||||
| 3 | Kamp Uwe | 47 GS | 46 1E | 48 2E | 57 Silber | |||||||||||
| 3 | Meyer Marcel | 46 GS | 48 1E | |||||||||||||
| 3 | Niedernostheide Hubert | ja | 45 GS | 47 1E | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Peckskamp Thomas | 46 GS | 46 1E | 49 2E | ||||||||||||
| 3 | Stuckenberg Bernard | 47 GS | 46 1E | 47 2E | 56 Silber | |||||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 4 | Baune Christian | 46 GS | ||||||||||||||
| 4 | Baune Heinrich | 46 GS | 47 1E | |||||||||||||
| 4 | Baune jun. Heinrich | 45 GS | ||||||||||||||
| 4 | Düvel Mario | 47 GS | ||||||||||||||
| 4 | Düvel Norbert | 48 GS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | Herzog Thomas | 46 GS | 48 1E | 47 2E | ||||||||||||
| 4 | Kruthaup Kevin | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | Ripke Franz | ja | 45 GS | |||||||||||||
| 4 | Scheper Rainer | 48 GS | 49 1E | 47 2E | 56 Si | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Schulte Thomas | 0 | ||||||||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 5 | Beckmann Lars | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Enneking Guido | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Goda Franz | 45 GS | 46 1E | 47 2E | 56 Silber | 58 1E | 58 2E | 0 | ||||||||
| 5 | Goda Ralf | 46 GS | ||||||||||||||
| 5 | Holtmann Augustinus | 48 GS | 46 1E | 48 2E | ||||||||||||
| 5 | Kreis Franz | 48 GS | 46 1E | 48 2E | 56 Silber | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Packeiser Konrad | 45 GS | 48 1E | 47 2E | ||||||||||||
| 5 | Ricking Ralf | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Schmiesing Hendrik | 47 GS | 48 1E | 0 | 48 2E | 0 | 56 Silber | |||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 6 | Fischer Martin | ja | 46 GS | 46 1E | 50 2E | 58 Silber | 57 1E | 58 2E | 67 Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Honkomp Rudolf | 45 GS | 46 1E | 47 2E | 56 Silber | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Klausing Andreas | 47 GS | 48 1E | 47 2E | ||||||||||||
| 6 | Meyer Olaf | 47 GS | 46 1E | 47 2E | 58 Silber | 0 | ||||||||||
| 6 | Osterhus Jan-Bernd | 0 | 48 GS | |||||||||||||
| 6 | Osterhus Manfred | 46 GS | 47 1E | 47 2E | ||||||||||||
| 6 | Ripke Michael | 50 GS | 47 1E | 50 2E | 59 Silber | 57 1E | 0 | |||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7 | Ballmann Florian | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Ballmann Ludger | 49 GS | 48 1E | 47 2E | 56 Silber | 0 | 0 | 57 1E | ||||||||
| 7 | Ballmann Manuel | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | Ballmann Steffen | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Beckmann Bernard | 46 GS | ||||||||||||||
| 7 | Grzesik Jörg | 46 GS | 48 1E | 0 | 47 2E | 56 Silber | 57 1E | |||||||||
| 7 | Heitmann Ludger | 46 GS | 48 1E | 47 2E | 56 Silber | |||||||||||
| 7 | Hoffmann Josef | ja | 47 GS | |||||||||||||
| 7 | Hoffmann Christoph | 46 GS | 48 1E | 49 2E | 57 Silber | 57 1E | 59 2E | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Krebeck Markus | 46 GS | ||||||||||||||
| 7 | Macke Antonius | 46 GS | 47 1E | 47 2E | 57 Silber | 57 1E | 58 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Macke Thomas | 46 GS | 47 1E | |||||||||||||
| 7 | Ottens Jörg | 49 GS | 47 1E | 48 2E | ||||||||||||
| 7 | Ripke Jens | 47 GS | 46 GS | 49 2E | 59 Si | 57 1E | 58 2E | 0 | ||||||||
| 7 | Rottinghaus Andre | 46 GS | ||||||||||||||
| 7 | Schröder Jörn | 48 GS | 46 1E | 48 2E | 56 Silber | 57 1E | ||||||||||
| 7 | Siefke Werner | |||||||||||||||
| 7 | Stöppelmann Hubert | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Wehming Helmut | 47 GS | ||||||||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 8 | Böckmann Bernd | 48 GS | ||||||||||||||
| 8 | Brinkhoff Bernard | 50 GS | 48 1E | 47 2E | ||||||||||||
| 8 | Brinkhoff Heinrich | ja | 45 GS | 45 1E | ||||||||||||
| 8 | Brinkhoff Hubert | 47 GS | ||||||||||||||
| 8 | Decker Alfons | 45 GS | ||||||||||||||
| 8 | Düvel sen Hermann | ja | 46 GS | 48 1E | 47 2E | 57 Silber | 56 1E | 0 | 57 2E | 66 Gold | 0 | |||||
| 8 | Harms Heiko | 45 GS | ||||||||||||||
| 8 | Kampsen Dieter | 46 GS | ||||||||||||||
| 8 | Kruthaup Elmar | 46 GS | 50 1E | 47 2E | 59 Silber | 57 1E | 0 | |||||||||
| 8 | Kruthaup Stefan | 47 GS | 49 1E | 50 2E | 57 Silber | 59 1E | 59 2E | 68 Gold | 68 1E | 0 | ||||||
| 8 | Kruthaup Thomas | 50 GS | 47 1E | 47 2E | 57 Silber | 58 1E | 58 2E | 69 Gold | 69 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Kühling Hermann | ja | 47 GS | 46 1E | ||||||||||||
| 8 | Michalski Frank | 47 GS | ||||||||||||||
| 8 | Pille Walter | 47 GS | 46 1E | 49 2E | 56 Silber | 0 | ||||||||||
| 8 | Rohe Fritz | ja | 50 GS | 45 1E | ||||||||||||
| 8 | Rosemeyer Christoph | 48 GS | 49 1E | 47 2E | 57 Silber | |||||||||||
| 8 | Rosemeyer Jan-Luca | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Sandmann Andreas | 45 GS | 46 1E | 48 2E | 57 Silber | 58 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Schnittker Helmut | 47 GS | 48 1E | 47 2E | ||||||||||||
| 8 | Schmiesing Robert | ja | 47 GS | 45 1E | 47 2E | 55 Silber | ||||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 9 | Baumann Hermann | ja | 46 GS | 45 1E | 46 2E | 59 Silber | 57 1E | |||||||||
| 9 | Bräuer Jens | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Brinkhoff Daniel | 0 | 45 GS | |||||||||||||
| 9 | Brinkhoff Ulrich | 48 GS | 46 1E | 47 2E | 57 Silber | 58 1E | 58 2E | 69 Gold | 68 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Butke Claas | 45 GS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Kessing Heiner | 47 GS | 48 1E | 47 2E | 56 Silber | 57 1E | ||||||||||
| 9 | Oltmanns Sven | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Schmiesing Heinz | ja | 46 GS | 50 1E | 48 2E | 57 Silber | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Schnuck Daniel | 45 GS | ||||||||||||||
| 9 | Telkmann Alfred | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Wöhrmann Peter | 46 GS | 46 1E | 47 2E | ||||||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 10 | Bödecker Ewald | ja | 48 GS | 45 1E | 47 2E | 56 Silber | 0 | 58 1E | 60 2E | 0 | ||||||
| 10 | Bödecker Leo | ja | 45 GS | 46 1E | 0 | |||||||||||
| 10 | Framme Martin | 50 GS | 49 1E | 47 2E | 57 Silber | 57 1E | 59 2E | 0 | 67 Gold | 0 | 0 | |||||
| 10 | Franz Jürgen | 45 GS | 47 1E | 0 | ||||||||||||
| 10 | Leipner Günther | 45 GS | 46 1E | 0 | 0 | 47 2E | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Nitschke Walter | ja | 45 GS | 0 | ||||||||||||
| 10 | Persing Peter | 46 GS | 46 1E | 0 | ||||||||||||
| 10 | Rießelmann Heinrich | ja | 47 GS | 47 1E | 49 2E | 56 Silber | 58 1E | 0 | 57 2E | |||||||
| 10 | Ripke Andreas | 45 GS | 46 1E | |||||||||||||
| 10 | Ripke Lars | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Rohe Odo | 48 GS | 47 1E | 47 2E | 58 Silber | 57 1E | 58 2E | 0 | ||||||||
| 10 | Wempe Matthias | 45 GS | 49 1E | 0 | 0 | 47 2E | ||||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 11 | Feseck Arno | 45 GS | 46 1E | |||||||||||||
| 11 | Kampsen Dr.Ludger | 46 GS | ||||||||||||||
| 11 | Lüttmann Carsten | 49 GS | ||||||||||||||
| 11 | Lüttmann Klaus | 47 GS | ||||||||||||||
| 11 | Schwarz Thilo | 45 GS | ||||||||||||||
| 11 | Schwarz Udo | 45 GS | ||||||||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 12 | Bernholt Olaf | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Czolbe Jan | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Diekmann Arndt | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Diekmann Thorsten | 47 GS | 48 1E | 47 2E | 56 Silber | 59 1E | 0 | |||||||||
| 12 | Ewald Wolfgang | ja | 46 GS | 46 1E | 46 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Lagemann Paul | ja | 44 GS | |||||||||||||
| 12 | Meyer Reinhard | 47 GS | 47 1E | 48 2E | 57 Si | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Nyhuis Josef | ja | 0 | |||||||||||||
| 12 | Schumacher Carl Heinz | 48 GS | 47 1E | |||||||||||||
| 12 | Suing Andreas | 46 GS | 0 | |||||||||||||
| 12 | v.d.Heide Bernard | ja | 47 GS | 48 1E | 47 2E | 57 Silber | 56 1E | 0 | ||||||||
| 12 | v.d.Heide Markus | 48 GS | 50 2E | 56 Silber | 58 1E | 0 | 58 2E | 67 Gold | ||||||||
| 12 | v.d.Heide Stefan | 47 GS | 46 1E | 48 2E | 56 Silber | 0 | 0 | 0 | 57 1E | |||||||
| 12 | Wempe Bernd | 46 GS | 46 1E | 48 2E | ||||||||||||
| Kp | Name | 60 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 13 | Drellmann Manfred | 49 GS | 48 1E | 47 2E | 0 | |||||||||||
| 13 | Held Jan | 46 GS | 47 1E | 0 | ||||||||||||
| 13 | Hempelmann Helmut | 45 GS | ||||||||||||||
| 13 | Herzog Andreas | 45 GS | 47 1E | 47 2E | 58 Silber | 58 1E | 0 | |||||||||
| 13 | Horstmann Friedel | 45 GS | 47 1E | |||||||||||||
| 13 | Meyer Franz | 48 GS | 47 1E | 47 2E | ||||||||||||
| 13 | Pille F.Georg | 49 GS | 46 1E | |||||||||||||
| 13 | Rolfes F.Josef | 46 GS | 46 1E | |||||||||||||
| 13 | Sackarend Bernard | 48 GS | 46 1E | 48 2 E | 58 Silber | 58 1E | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Schmiesing Dieter | ja | 47 GS | 49 1E | 48 2E | 59 Silber | 57 1E | 58 2E | 66 Gold | 0 | 67 1E | 0 | ||||
| 13 | Schmiesing Christian | 45 GS | 48 1E | 0 | 0 | 47 2E | ||||||||||
| 13 | Schulz Reinhard | 48 GS | 46 1E | 47 2E | ||||||||||||
| 13 | Terwort Harald | 50 GS | 49 1E | 47 2E | 57 Silber | 59 1E | ||||||||||
| 13 | Terwort Sebastian | 48 GS | ||||||||||||||
| 13 | Themann Michael | 46 GS |
